Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
Determinazione Dirigenziale 2023/2220 del 03/07/2023 | Canone Unico Patrimoniale - Restituzione somme versate. La Marina Srl. | 1275,70 | DD/2023/2220 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2221 del 03/07/2023 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 6. CUP: I87H21000520003. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE INTERNO. | 1.074,24 | DD/2023/2221 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2222 del 03/07/2023 | CONCESSIONE IN COMODATO DUSO A FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAMONTI PER LEDIFICIO EX CASERMA C.C. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | DD/2023/2222 del 03/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2223 del 03/07/2023 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIA E PREFETTURA ASD. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE NOMINATO AVV. INES DAU PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DALLAVV. PAOLO CAMPUS IN NOME E PER CONTO DEL CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIA E PREFETTURA ASD | 8.630,34 | DD/2023/2223 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2224 del 03/07/2023 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023 -. | 901,54 | DD/2023/2224 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2225 del 03/07/2023 | DIPENDENTE MATR. N. 30381 - RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO MISTO. | DD/2023/2225 del 03/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2226 del 03/07/2023 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE ANNUALITA 2023: Istanza DA.ME S.r.l.s. - Istanza Asinara Sea Vibes s.r.l.s. | 0 | DD/2023/2226 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2227 del 03/07/2023 | Servizio triennale (2022/2024) di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. C.I.G. 8864924EB2. Liquidazione OTIS Servizi S.r.l. P. Iva 01729590032 - Periodo contrattuale dal 01.04.2023 al 30.06.2023. | 6.492,29 | DD/2023/2227 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2228 del 03/07/2023 | Rimborso spese di missione (08.06.2023) dipendente matricola n. 30381 | 46,60 | DD/2023/2228 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2229 del 03/07/2023 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLIMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN PIAZZA DITALIA - LIQUIDAZIO-NE ACCONTO 80% A FAVORE DELLIMPRESA QUADRISAR S.R.L DI SASSARI - CUP I88E22000780003 CIG: Z0538DAE5D | 32.452,00 | DD/2023/2229 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2230 del 03/07/2023 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2022/2023. Liquidazione mese di giugno 2023. SMART CIG Z1C37A5F28. | 146,87 | DD/2023/2230 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2231 del 03/07/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MESE MAGGIO 2023 - CIG N. ZD53A4D383 | 1.080,38 | DD/2023/2231 del 03/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2232 del 04/07/2023 | Adempimenti e programma periodico dei controlli di cui allart. 197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel territorio della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Anno 2023. | DD/2023/2232 del 04/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2233 del 04/07/2023 | Adempimenti ex art. 128 del D.lgs. 152/06. Programma periodico dei controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione siti nella Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio. | DD/2023/2233 del 04/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2234 del 04/07/2023 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP DELLA ASL DI OLBIA. | DD/2023/2234 del 04/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2235 del 04/07/2023 | ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO - LIQUIDAZIONE - CIG Z0E3B52B76. | 138,00 | DD/2023/2235 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2236 del 04/07/2023 | RESTITUZIONE SOMME TEFA VERSATE PER ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24. Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. | 2294,86 | DD/2023/2236 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2237 del 04/07/2023 | RIMBORSI TEFA AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI ITTIRI | 35,00 | DD/2023/2237 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2238 del 04/07/2023 | VARIAZIONE N. 37 AL PEG 2023/2025, AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5-QUATER LETT. A VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2023/2238 del 04/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2239 del 04/07/2023 | S.P. 104 S.P. 86 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - CUP I21B20000130003 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CIG Z423850D24 - LIQUIDAZIONE | 4.150,78 | DD/2023/2239 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2240 del 04/07/2023 | Zona Omogenea Olbia Tempio - Seminari formativi on line in materia ambientale. Liquidazione fattura n. 623/PA della Società ITA S.R.L.- Smart CIG Z883B67181. | 702 | DD/2023/2240 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2241 del 04/07/2023 | CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.LGS. N. 81/2008 ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO - CIG Z28383957A LIQUIDAZIONE CONSORZIO EDUGOV | 3.200,00 | DD/2023/2241 del 04/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2242 del 05/07/2023 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA AVENTI SEDE NEL COMUNE DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. LOTTI 5, 6, 7 E 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAL CONSORZIO SCIA | 10750,27 | DD/2023/2242 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2243 del 05/07/2023 | APPROVAZIONE DEL D.U.V.R.I. RELATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI NON SCOLASTICI, SEDE DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG Z043870DE2. | DD/2023/2243 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2244 del 05/07/2023 | INTERVENTO DI SFALCIO URGENTE DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 IN LOCALITA' BALDINCA - NOMINA RUP E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI S.R.L. DI SASSARI. CIG Z773BC4B00 | 2.196,00 | DD/2023/2244 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2245 del 05/07/2023 | PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 3/2008. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE DORO. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLIMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. CODICE CUP I52B23000270005 CODICE CIG 9791365A00 | DD/2023/2245 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2246 del 05/07/2023 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA G.C.R. S.r.l. DI PLOAGHE - Cod. CUP: I88B20001490003 - Cod. CIG: 8649745B5F | DD/2023/2246 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2247 del 05/07/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG ZC3359B892 | 1.947,00 | DD/2023/2247 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2248 del 05/07/2023 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO N. 7. - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EDIL.MA DI ANTONELLO MANCA DI OSILO - CODICE CUP I72B22000210003 CODICE CIG 9256807EC7 | DD/2023/2248 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2249 del 05/07/2023 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B LIQUIDAZIONE FATTURA | 585,99 | DD/2023/2249 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2250 del 05/07/2023 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO PER LATTIVAZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FRANE DELLA PROVINCIA DI SASSARI DI CUI ALLARTICOLO 46 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DELLA REGIONE SARDEGNA - CUP 174D22000940003 - CIG 9507636D6B - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | 146756,24 | DD/2023/2250 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2251 del 05/07/2023 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA NORD/EST. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023. | 1.986,82 | DD/2023/2251 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2252 del 05/07/2023 | PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA DARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 ALGHERO BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - CUP I41B23000030004 CIG: 970060045C - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2023/2252 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2253 del 05/07/2023 | GESTIONE S.I.R. - SINISTRO 20230000092 SIG. C.F. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 412,50 | DD/2023/2253 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2254 del 05/07/2023 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2023 TIT. 1° PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 3 CIG: 9622255804 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2023/2254 del 05/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2255 del 05/07/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 74,07 | DD/2023/2255 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2256 del 05/07/2023 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI FASE DIREZIONE LAVORI A FAVORE DELLING. STEFANO ALA - CUP I89H19000210003 - CIG Z7C2EA1A43 | 23.839,71 | DD/2023/2256 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2257 del 05/07/2023 | NOLEGGIO N° 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - LOTTO 1 CIG 7662813155 CIG DERIVATO Z872CC9CAD. RINNOVO CONTRATTO PER MESI 12. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023-2024. | 9.717,62 | DD/2023/2257 del 05/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2258 del 06/07/2023 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ATTILIO DEFFENU DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dallUnione europea NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 liquidazione onorari Servizi di supporto al RUP per Verifica e Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzato - smartCIG Z6E377A2A7 alla società Abacus S.r.l. | 8034,76 | DD/2023/2258 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2259 del 06/07/2023 | CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO. | 1004,01 | DD/2023/2259 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2260 del 06/07/2023 | Intervento di sostituzione palo dellilluminazione pubblica a seguito di sinistro stradale nel tratto SP 82 - Via Marconi - Golfo Aranci Impegno di spesa e affidamento - SMART CIG: Z2B3BBFEA1. | 2.205,19 | DD/2023/2260 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2261 del 06/07/2023 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023 -. | 139,14 | DD/2023/2261 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2262 del 06/07/2023 | SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI FINI DEL ADESIONE AL CONTO TERMICO GSE PER FINANZIAMENTO INCENTIVI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ALL'ING. FRANCESCO SANNA CIG ZB83A63191 | 6.344,00 | DD/2023/2262 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2264 del 06/07/2023 | PROGRAMMA ANNO 2021 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - LOTTO N. 9. CUP I87H21000620003 - CIG Z3D314A018. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 50.000,00 | DD/2023/2264 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2265 del 06/07/2023 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. LOTTO N. 3, ALTRI-SASSARI 2, CIG 8396870454. LASERBUS S.A.S. DI LADINETTI ANTONIO & C. - A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2023 | 1426,63 | DD/2023/2265 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2266 del 06/07/2023 | INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. SURROGA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CUP I27D22000080003 | DD/2023/2266 del 06/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2267 del 06/07/2023 | Autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio di linee MT ed equipaggiamento cabina MT/BT per allaccio cliente autoproduttore ITALIANA PETROLI - Comune di Olbia - Rif. AUT_2654124 | DD/2023/2267 del 06/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2268 del 06/07/2023 | Liquidazione Fattura 000715PA della ditta Faticoni S.p.a. per, rinnovo tramite ordine diretto su Mepa Consip, di licenza software Vmware Basic Support per Vsphere 07 , assistenza di anni uno per 3 host, max 2 cpu per Host, presso zona omogenea Olbia Tempio, Cig: ZC43AF2537 | 1095,96 | DD/2023/2268 del 06/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2269 del 07/07/2023 | D.M. 320/2022 PNRR M.4-C.1-I.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI CUP I83D22000150006 - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL PARERE IN LINEA TECNICA DAL C.O.N.I. | 150,00 | DD/2023/2269 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2270 del 07/07/2023 | D.M. 320/2022 PNRR M.4-C.1-I.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M.ANGIOY DI VIA P.MAFALDA A SASSARI CUP I83D22000140006 IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL PARERE IN LINEA TECNICA DAL C.O.N.I. | 150,00 | DD/2023/2270 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2271 del 07/07/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2023/2271 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2272 del 07/07/2023 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA DITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2023 FATTURA N° 5120000251 DEL 20/06/2023 - CIG ZAE2F2841A -. | 2694,15 | DD/2023/2272 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2273 del 07/07/2023 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 del 05/07/2023. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL MESE DI LUGLIO 2023. | 6098,15 | DD/2023/2273 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2274 del 07/07/2023 | BONIFICA DALLAMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI ALL'IMPRESA AMBIENTE E RISORSE S.R.L.. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. | 50.000,00 | DD/2023/2274 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2275 del 07/07/2023 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. SURROGA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CUP I81G23000100003 | DD/2023/2275 del 07/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2276 del 07/07/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. SURROGA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CUP I82H23000110003 | DD/2023/2276 del 07/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2277 del 07/07/2023 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - CIG: 959377271A - CUP: I84E21002160003 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2023/2277 del 07/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2278 del 07/07/2023 | Liquidazione Fattura 797/2023 della ditta Virtual Logic S.r.l., mediante ordine diretto su Mepa Consip, per parti hardware : Dischi SSD interni, Ram DDR3 e parti accessiorie di collegamento, per potenziamento postazioni informatiche, presso zona omogenea Olbia Tempio. CIG ZBA3A8C305 | 880,13 | DD/2023/2278 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2279 del 07/07/2023 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione sotto condizione allAlbo Regionale I.A.P. (Pratica n. 5362 del 06/02/2023) | DD/2023/2279 del 07/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2280 del 07/07/2023 | CENSIMENTO DELLE SPECIE PERNICE SARDA, LEPRE SELVATICA E CONIGLIO SELVATICO ALL'INTERNO DELLE ZONE IN CONCESSIONE PER LA CACCIA AUTOGESTITA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. TRASFERIMENTO RISORSE ANNUALITÀ 2022. | 1.830,00 | DD/2023/2280 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2281 del 07/07/2023 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Anno scolastico 2022/2023. Liquidazione mese di giugno 2023 - TRATTA ALA DEI SARDI/BUDDUSO CIG 9392638A12 GARA N. 8709191. | 411,80 | DD/2023/2281 del 07/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2282 del 07/07/2023 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Li Cupeddi, foglio 46, mappale 109, Comune di Olbia, ai sensi dellart. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 537343. | DD/2023/2282 del 07/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2283 del 10/07/2023 | DIPENDENTE MATRICOLA 637 DIMISSIONI PER PENSIONE ANTICIPATA A FAR DATA DAL 01/08/2023 | DD/2023/2283 del 10/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2285 del 10/07/2023 | FORNITURA SOFTWARE "ORACLE" IN DOTAZIONE AL DATA CENTER, LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP 230021 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA OPEN 1 S.R.L., VIA MONSIGNOR LUIGI MAVERNA 4 - 44122 FERRARA - P.I.:00741250385 CIG: Z7A3B3DADB. | 2928,00 | DD/2023/2285 del 10/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2286 del 10/07/2023 | FORNITURA UPGRADE SOFTWARE, MANUTENZIONE LICENZE E SERVIZI PROFESSIONALI, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442 DEL 29/06/2023 ALLA DITTA TELENIA SOFTWARE S.R.L.,P.I.: 03904720236 CIG: ZF137CA037 | 5002 | DD/2023/2286 del 10/07/2023 | |
Determinazione Dirigenziale 2023/2287 del 10/07/2023 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ITTIRI PER RICLASSIFICAZIONE DI UNA ZONA AGRICOLA E2 IN AREA PER SERVIZI GENERALI G, PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI RESTAURO E INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ABBAZIA NOSTRA SIGNORA DI PAULIS. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2023/2287 del 10/07/2023 | ||
Determinazione Dirigenziale 2023/2288 del 10/07/2023 | NOTIFICA AVVISI CONTROINTERESSATI TRAMITE MESSO NOTIFICATORE - COMUNE DI MARA ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO DI SPESA | 61,16 | DD/2023/2288 del 10/07/2023 | |
