Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2021/3267 |
Data : | 11/11/2021 |
Settore : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Esecutivo da : | 17/11/2021 |
Proponente : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Oggetto : | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2021. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
Allegati