Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2021/678 |
Data : | 11/03/2021 |
Settore : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Esecutivo da : | 26/03/2021 |
Proponente : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Oggetto : | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2021. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
Allegati