Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2021/863 |
Data : | 29/03/2021 |
Settore : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Esecutivo da : | 15/04/2021 |
Proponente : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Oggetto : | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE. –– COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE 31/12/2020 – 31/12/2023 – ALL RISKS PATRIMONIO CON LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI-–. CIG 850863293E - POLIZZA N. 2021/10/3341460 –. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023. |
Allegati