Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2022/3053 |
Data : | 28/10/2022 |
Settore : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Esecutivo da : | 10/11/2022 |
Proponente : | PROVVEDITORATO & STATISTICA |
Oggetto : | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2022. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
Allegati