Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2023/1929 |
Data : | 08/06/2023 |
Settore : | APPALTI E CONTR,PROVV,SIC N.O. |
Esecutivo da : | 15/06/2023 |
Proponente : | APPALTI E CONTR,PROVV,SIC N.O. |
Oggetto : | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
Allegati