Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2022/1792 |
Data : | 22/06/2022 |
Settore : | APPALTI E CONTR,PROVV,SIC N.O. |
Esecutivo da : | 27/06/2022 |
Proponente : | APPALTI E CONTR,PROVV,SIC N.O. |
Oggetto : | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. R.T. Just Sardinia srl / Turmo travel srl / Sardabus Servizi srl. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2022. |
Allegati