Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Determinazione Dirigenziale
Numero : | 2024/2881 |
Data : | 08/08/2024 |
Settore : | EDIL. E PATRIM. ISTRUZ. N.O. |
Esecutivo da : | 08/08/2024 |
Proponente : | EDIL. E PATRIM. ISTRUZ. N.O. |
Oggetto : | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CIG B1B8A6C2D9 |
Allegati