Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
Determinazione Dirigenziale 2024/2418 del 01/07/2024 | BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. LIQUIDAZIONE SAL N 1 IMPRESA AMBIENTE E RISORSE. | 32.086,00 | DD/2024/2418 del 01/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2419 del 01/07/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2419 del 01/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2420 del 01/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. | DD/2024/2420 del 01/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2421 del 01/07/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. CONCESSIONE TERZA PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI PER L’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/2421 del 01/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2422 del 02/07/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/05/2024 al 31/05/2024. | € 455,91 | DD/2024/2422 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2423 del 02/07/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2021. LIQUIDAZIONE N.6 | 26.103,77 | DD/2024/2423 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2424 del 02/07/2024 | ACQUISTO DI UN SERVER, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 4 / LOTTO 3 - SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE” , LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24002687 DEL 21/06/2024 - DITTA AGGIUDICATARIA: ITALWARE S.R.L. VIA DELLA MAGLIANELLA N.65/E - 00166 - ROMA(RM) - P.IVA:02102821002 - C.F.: 08619670584 - CIG DERIVATO ZF83D9B76A. | 7.530,46 | DD/2024/2424 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2425 del 02/07/2024 | ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823924E88 - CIG DERIVATO B23E0C32F7. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 11.272,80 | DD/2024/2425 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2426 del 02/07/2024 | FORNITURA DI FASCETTE INAMOVIBILI PER L’IDENTIFICAZIONE DI ANIMALI ABBATTUTI NEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. CIG B1C4A65E92. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 12447215322. | 1.499,50 | DD/2024/2426 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2427 del 02/07/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - lavori straordinari 2023 - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.81 del 23/05/2024 prot.26427 del 29/05/2024 lavori straordinari 2023 | 28.602,74 | DD/2024/2427 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2428 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C - Mese di maggio 2024. | 95.756,91 | DD/2024/2428 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2429 del 02/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO - CIG B12D558485 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 15885,93 | DD/2024/2429 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2430 del 02/07/2024 | Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/03/2024-28/06/2024, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox Versalink B7030V_D, B/N, produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” | 323,15 | DD/2024/2430 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2431 del 02/07/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 del 01/07/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI LUGLIO 2024. | 6098,02 | DD/2024/2431 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2432 del 02/07/2024 | Liquidazione SAL 2 Finale, Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le SP 53 Guardia Vecchia – Spalmatore - diramazione Cimitero - SP 91 Panoramica di La Maddalena - SP 114 Guarda Vecchia – i Colmi – Cala Francese – Punta Nera – Guardia Vecchia, il tutto ricadente nel comune di La Maddalena, comprensivi delle intersezioni stradali ricadenti sull’estesa provinciale.” SmartCig Z5B38E269C – | 33.050,39 | DD/2024/2432 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2433 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. | 49.543,58 | DD/2024/2433 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2434 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di aprile 2024. | c) 45.801,38 | DD/2024/2434 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2435 del 02/07/2024 | Liquidazione fattura riguardante: "Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata integrazione a quella esistente presso la rete viaria di questo Ente cig B1E865373C | 6063,40 | DD/2024/2435 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2436 del 02/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. | 1.948,43 | DD/2024/2436 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2437 del 02/07/2024 | SERVIZI DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE SERRATURA E VERNICIATURA DEL PORTONE D’INGRESSO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ - SMART CIG: Z453D8B363 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/04/24 ALL'OPERATORE ECONOMICO “FALEGNAMERIA MARRONE SNC” - INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’OPERATORE “FALEGNAMERIA MARRONE SNC” | 1.342,00 | DD/2024/2437 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2438 del 02/07/2024 | Fornitura e posa in opera di un portone blindato presso la Stazione dei Carabinieri di Luogosanto - Liquidazione fattura n. 42 del 28/06/2024 all'Operatore Economico “Falegnameria Paggiolu Domenico”. SMART CIG: ZE23D3F5B9 | 2.405,84 | DD/2024/2438 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2439 del 02/07/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - lavori straordinari 2023 - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.110 del 01/07/2024 prot.33072 del 02/07/2024 lavori straordinari I° acconto 2024; | 24.453,89 | DD/2024/2439 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2440 del 02/07/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica della caserma dei Carabinieri di Buddusò – Impegno di Spesa ed Affidamento diretto all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B24E246458 | 7.137,00 | DD/2024/2440 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2441 del 02/07/2024 | Progetto pilota a carattere sperimentale Riqualificazione del Convitto “Costa Smeralda” di Arzachena. Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Collaudo Statico Finale del progetto inerente il I° lotto funzionale del Convitto di Arzachena. CUP: I33H18000240005 determinazione a contrarre -SMART CIG: ZDB3CDD120 – aggiudicazione all'operatore STINGGES s.r.l. con sede legale in SASSARI, Prov. (SS) partita IVA n. 02886000906 | 26.635,57 | DD/2024/2441 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2442 del 02/07/2024 | Liquidazione fattura riguardante la Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata e integrazione a quella esistente presso la SP 24. cig B0524F7CD7- | 5841,99 | DD/2024/2442 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2443 del 02/07/2024 | Cavalcavia al km 302+922 della linea ferroviaria Cagliari/Golfo Aranci “Canone per prestazioni di carattere continuativo” Annualità 2024 – Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA | 5.477,04 | DD/2024/2443 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2444 del 02/07/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: B24E261A9E. | 1.354,20 | DD/2024/2444 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2445 del 02/07/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fattura n. 24110390 del 25/06/2024 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22/03/2024 - 22/06/2024. | 758,84 | DD/2024/2445 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2446 del 02/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di aprile 2024. | 1.948,43 | DD/2024/2446 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2447 del 02/07/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO "LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'ANNO 2024. L'INASPRIMENTO PER LE USCITE ANTICIPATE E LA REVISIONE DELLE TABELLE DI CALCOLO" E "LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - PASSWEB E LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO" - LIQUIDAZIONE. | 225,00 | DD/2024/2447 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2448 del 02/07/2024 | RICORSO R.G. N. 999/2017 NANTI TAR SARDEGNA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG ZDC30CE14D. | € 1.430,60 | DD/2024/2448 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2449 del 02/07/2024 | COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | € 52,68 | DD/2024/2449 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2450 del 02/07/2024 | PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020 RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA N°218 DEL 12/08/2021, SUCCESSIVA PROROGA RAA N°204 DEL 02/08/2023 E L.R. N.17/2023 ART. 15, COMMA 3. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP D21D24000040002 | 382203,13 | DD/2024/2450 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2451 del 02/07/2024 | DM MIT 123/2020. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza del tratto della S.P. 94 tra l'intersezione per località Cala di Volpe e la rotatoria in loc. Abbiadori (Arzachena)”. SERVIZIO DI FATTIBILITA' T.E., PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO R.E., C.S.P., C.S.E. - C.U.P. I49J20000070001 - SMART C.I.G. Z7E2F2DB2C”. Liquidazione, a favore dell'O.E. Ing. Antonio Deiosso, del servizio di progettazione articolato nelle tre fasi. | € 10.336,69 | DD/2024/2451 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2452 del 02/07/2024 | Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l’affidamento dei "Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale delle SS.PP. n. 16 (Olbia/Golfo Aranci) - n. 82 (Panoramica Olbia/Golfo Aranci) - n. 99 (Traversa Marinella)" - CUP I87H18000780001 - Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - Annualità 2023. | 338.556,00 | DD/2024/2452 del 02/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2453 del 03/07/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI". LAVORO STRAORDINARIO MESI APRILE - GIUGNO 2024. - LIQUIDAZIONE. | 1.561,76 | DD/2024/2453 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2454 del 03/07/2024 | SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ANNUALITA’ 2023 DEI SERVIZI INTEGRATI, IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI–ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico Fadda Beatrice, C.F. FDDBRC62A57G203O P. IVA n. 01564570909 CIG:B22760F312 | 21.696,48 | DD/2024/2454 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2455 del 03/07/2024 | Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2024 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- Aggiudicazione allo studio Ing. Stefano Sini, Studio con sede in Sassari, C. F. SNISFN81S08I452K- P. IVA 2287150904 - CIG:B15082DB37 | 38.829,61 | DD/2024/2455 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2456 del 03/07/2024 | Servizio di ingegneria ed architettura per il supporto al RUP per la predisposizione del PFTE e P.E. relativamente al Contratto Global Service, in house providing, del Servizio Edilizia della Zona Omogenea Nord-Est Annualità 2025/2031” aggiudicazione al professionista Dott. Ing. Stefano Sini con sede legale in via Walter Frau n. 14 Sassari C.F. SNISFN81S08I452K - CIG: B24363CBBA | 10.529,75 | DD/2024/2456 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2457 del 03/07/2024 | Corso di formazione in presenza: “Il Codice dei contratti pubblici. Rassegna completa delle innovazioni alla luce della prima casistica giurisprudenziale e delle indicazioni del MIT e dell’ANAC – Olbia”. Liquidazione operatore economico Mediaconsult S.r.l.. Impegno di spesa- Cig: B2171981D2. | 500 | DD/2024/2457 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2458 del 03/07/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 APPALTO ESECUZIONE LAVORI - CIG A005DB3385 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Autorizzazione al subappalto a favore della PRO.CO.ME S.r.l. | 75000,00 | DD/2024/2458 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2459 del 03/07/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 13.396,44 | DD/2024/2459 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2460 del 03/07/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024 -LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 44616,60 | DD/2024/2460 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2461 del 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220230020617751000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 46 DEL 06/02/2019, RG N. 39/2017, REP. N. 52/2019, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI E DI CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220210028377730000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 4/2000 RG N. 558/1992 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. | DD/2024/2461 del 03/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2462 del 03/07/2024 | procedura negoziata – FINANZIAMENTO MIT 49/2018 e MIT 123/2020 “SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA” -cCUP: I85F23000030001 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO | DD/2024/2462 del 03/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2464 del 03/07/2024 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema informatico “TE online” annualità 2024 - Affidamento diretto tramite M.E.P.A. - Operatore economico: “Consorzio Futuro in Ricerca” (CFR) - Determina a contrarre - CIG B20280CE6E | 4.999,56 | DD/2024/2464 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2465 del 03/07/2024 | VARIAZIONE N. 32 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/2465 del 03/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2466 del 03/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Morlè Giuseppe | 0 | DD/2024/2466 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2467 del 03/07/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 32386/2024 | DD/2024/2467 del 03/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2468 del 03/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. | 2.758,46 | DD/2024/2468 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2469 del 03/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. | 57.697,04 | DD/2024/2469 del 03/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2470 del 03/07/2024 | Autorizzazione definitiva al Signor Cazilhac Philippe Charles Emile per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico di un magazzino sito nel Comune di Luogosanto “località S'Andria”, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/2470 del 03/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2471 del 04/07/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2471 del 04/07/2024 | ||
Determinazione Dirigenziale 2024/2472 del 04/07/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240012861 - GESTIONE SIR - SIG. T.G. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE A TRATTARE PER LA DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA. | 1700 | DD/2024/2472 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2473 del 04/07/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/2473 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2474 del 04/07/2024 | NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG. DERIVATO: Z8E3C78BEF. Liquidazione fattura n. A20020241000014444 del 30/06/2024. Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024. | 2.221,44 | DD/2024/2474 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2475 del 04/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Antonella Degortes. | 0 | DD/2024/2475 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2476 del 04/07/2024 | COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – CUP I88E24000020003 - | 148.000,00 | DD/2024/2476 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2477 del 04/07/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTE ALLA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2024 | 9600 | DD/2024/2477 del 04/07/2024 | |
Determinazione Dirigenziale 2024/2478 del 04/07/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | 46.336,77 | DD/2024/2478 del 04/07/2024 | |
